2-к. квартира, 45,4 м², 5/5 эт.
Обзор№ - 24678
Стоимость | 4 200 000 |
---|---|
Ремонт | Евро |
Балкон | Балкон |
Год постройки | 1976 |
Отопление | Центральное |
Санузел | Совмещенный |
Вид из окна | во двор |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 45.4 |
Жилая площадь | 30 |
Площадь кухни, кв.м. | 5 |
Этаж | 5 |
Этажность | 5 |
Материал стен | Кирпич |
Тип комнат | раздельные |
Адрес
Населенный пункт | Калуга |
---|---|
Район города | Октябрьский |
Микрорайон | микрорайон Малинники |
Улица | улица Шахтеров |
Номер дома | 5 |
В избранное 2-к. квартира, 45,4 м², 5/5 эт.
Срочная продажа квартиры, торг присутствует ближайший месяц.В квартире из мебели остается все что есть на фото, так же установлен фильтр на воду, холодильник и шкаф .