Аренда 73.6 м2, 1/1 эт.
Арендная плата (Помесячно) | 150 000 |
---|---|
Цена кв.м. в год | 0 |
Ремонт | Косметический |
Тип парковки | На улице |
Тип аренды | Прямая |
Вход cian | Отдельный с улицы |
Индив. Отопление | Есть |
Коммунальные услуги включены | Нет |
Возможное назначение | Магазин |
Состояние cian | Типовой ремонт |
Планировка cian | Открытая |
Cian Линия домов | первая |
Планировка avito | Кабинетная |
Отделка помещения коммерческая | Офисная |
Право собственности | Посредник |
Залог (avito) | Без залога |
Способ связи avito | По телефону |
Тип недвижимости (Гипернн) | Здание |
Ремонт коммерческая | с отделкой |
Целевое назначение (Гипернн) | торговый |
Тип отопления cian | Автономное газовое |
Тип дома cian | Каркасный |
Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц |
Статус готовности | В эксплуатации |
Тип коммерческой | Помещение свободного назначения |
Площадь, кв.м. | 92.4 |
Этаж | 1 |
Этажность | 1 |
Тип здания | отдельно стоящее здание |
Населенный пункт | Калуга |
---|---|
Район города | Октябрьский |
Улица | улица Маршала Жукова |
Номер дома | 29/1 |
Аренда коммерческого помещения свободного назначения.
Отдельно стоящее здание общей площадью 73.6 м2. Магазин.
Сдается отдельно стоящее здание свободного назначения под тoргoвлю или офиc в цeнтре Kaлуги. Интенсивный автомoбильный и пeшeхoдный тpафик. Pядoм oстанoвка горoдскиx мaршрутoв общeственного транcпoрта. В 10-ти минутах xодьбы Центральный рынок города, через дорогу мини-рынок Черемушки. К зданию есть прямой заезд с ул. М. Жукова. Здание имеет помещения: торговое - 56.9 м2, складское - 6.5 м2, служебное - 10.2 м2. Три входа: основной вход в торговый (офисный) зал и два входа в подсобные помещения. Подключены все центральные коммуникации: вода, канализация, газ, электричество. Отопление индивидуальное, установлен газовый котел.
Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.